<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://talkforum.rolebb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Общение на все темы</title>
		<link>http://talkforum.rolebb.ru/</link>
		<description>Общение на все темы</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 03:06:17 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Фондовая Америка открылась в красной зоне</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;Фондовые индексы США начали сессию на понижательном тренде из-за более слабых, чем ожидалось, статданных о динамике промпроизводства в стране. Кроме того, инвесторы опасаются, что переговоры...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:06:17 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 40,4759 руб</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 ноября 2012 года, составляет 40,4759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,41 коп.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:05:55 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фондовая Америка закрылась на подъеме</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в пятницу, отыграв снижение, сформировавшееся в начале торгов. Спикер Палаты представителей Джон Бонер заявил, что переговоры президента США...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:05:32 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия и Германия подписали пакет документов о сотрудничестве</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам переговоров в присутствии президента России и федерального канцлера Германии был подписан пакет документов о сотрудничестве в сфере экономики, энергетики, транспорта, природоохранной...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:05:15 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Госкомпаниям предложили &quot;похудеть&quot;</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;Ищущим денег госкомпаниям предложили &amp;quot;похудеть&amp;quot; Отказ от повышения государством прямых расходов бюджета на национальную экономику заставляет госкомпании и их владельцев искать новые источники...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:04:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия в сентябре не изменила вложения в американские госбумаги</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;p&gt;На конец месяца они составили $162,8 млрд против $162,9 млрд по итогам августа, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина и Федеральной резервной системы. …Первое место среди...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:04:24 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фондовые площадки Азии торгуются в плюсе</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;Фондовая Азия открылась в зеленой зоне. Индексы АТР растут после того, как президент США Барак Обама и лидеры Конгресса договорились в пятницу начать активные переговоры, чтобы достичь в декабре...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:04:08 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индекс ММВБ может продолжить отскок вверх - ГК &quot;Алор&quot;</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
			<description>&lt;p&gt;Индекс ММВБ за счет заметного улучшения внешнего фона может продолжить отскок вверх, сформированный еще в конце прошлой недели, считает аналитик ГК &amp;quot;Алор&amp;quot; Наталья Лесина. …Индекс ММВБ в пятницу...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:03:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проблемы в зоне евро будут преодолены - Путин</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;quot;Мы не подвергаем никакому сомнению жизнеспособность Европейского союза и европейской валюты, иначе мы не держали бы 40% наших золотовалютных резервов - а они по объемам третьи в мире - в евро...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:03:30 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Корпоративные облигации в понедельник могут подорожать</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</link>
			<description>&lt;p&gt;Внешний фон утром в понедельник сложился позитивный, о чем свидетельствует рост американских и азиатских фондовых рынков, движение на положительной территории в утренние часы торгов понедельника...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:03:05 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Утренние прогнозы: отскок вверх продолжится</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;ИК &amp;quot;Алор&amp;quot; (Наталья Лесина): &amp;quot;Индекс ММВБ за счет заметного улучшения внешнего фона может продолжить отскок вверх, сформированный еще в конце прошлой недели. …Индекс ММВБ в пятницу закрылся в...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:02:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евро дорожает перед встречей Еврогруппы</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;Евро в понедельник дорожает по отношению к доллару в ожидании заседания министров финансов еврозоны (Еврогруппа), которое состоится в Брюсселе во вторник. …Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:02:17 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок российских акций открылся уверенным ростом</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;Спикер Палаты представителей Джон Бонер заявил, что переговоры президента США Барака Обамы с лидерами Республиканской и Демократической партий носили конструктивный характер. Фондовая Азия...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:01:56 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар снизился на ММВБ в понедельник при открытии</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;Первые сделки на торгах ММВБ по доллару США прошли в понедельник в пределах 31,66-31,675 руб./$1, в среднем за минуту 31,665 руб./$1, это на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущего торгового...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:01:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар снижается в начале торгов на ММВБ</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</link>
			<description>&lt;p&gt;На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов &amp;quot;завтра&amp;quot; на торгах единой торговой сессии понизился на 7,50 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:01:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaguar будет выпускать машины вместе с китайской Chery</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;Автомобильный концерн Jaguar Land Rover (JLR), которым владеет индийская фирма Tata, и китайская Chery Automobile будут вместе производить автомобили в Китае, сообщает BBC. …Британский...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:00:58 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Банк Японии не станет менять базовую процентную ставку - прогноз</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;Банк Японии, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку с текущих 0-0,1% по результатам заседания 19-20 ноября, прогнозируют все 22 экономиста, опрошенных агентством Bloomberg...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:00:38 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар подешевел на 5 копеек</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</link>
			<description>&lt;p&gt;Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов &amp;quot;завтра&amp;quot; на торгах единой торговой сессии ММВБ по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:00:14 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За 9 месяцев чистая прибыль &quot;Башнефти&quot; выросла на 1,5%</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;В январе-сентябре чистая прибыль &amp;quot;Башнефти&amp;quot; по МСФО увеличилась на 1,5% - до $1,328 млрд с $1,309 млрд, говорится в сообщении компании. …Выручка от реализации в третьем квартале составила $4,622...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 02:59:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</link>
			<description>&lt;p&gt;Россия добывала в сентябре 10 млн баррелей в сутки, в то время, как Саудовская Аравия - 9,72 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI, Joint...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 02:59:33 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Генсек Си: коррупция грозит крахом власти компартии в Китае</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;quot;Ухудшение ситуации с коррупцией - конец Компартии Китая&amp;quot; Если позволить коррупции процветать, это может привести к масштабными беспорядками и даже краху власти , цитируют государственные газеты...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 02:59:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чистая прибыль Henkel в 3-м квартале увеличилась на 30,3%</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description>&lt;p&gt;С учетом корректировок и за вычетом процентов миноритариев чистая квартальная выручка за третий квартал . составила 429 млн евро против 366 млн евро в третьем квартале прошлого года. …Прибыль на...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 02:58:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квартальная выручка Ruspetro выросла на 22%</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13</link>
			<description>&lt;p&gt;Независимая нефтяная компания с активами в РФ Ruspetro увеличила выручку за третий квартал на 22% по сравнению со вторым кварталом - до $17,7 млн, говорится в сообщении НК. Ruspetro провела IPO...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 02:58:31 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Заказы на промоборудование в Италии в сентябре упали на 4%</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description>&lt;p&gt;За сентябрь объем заказов на производственное оборудование в Италии упал на 4% по отношению к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Объем...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 02:58:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фондовая Европа демонстрирует повышательный тренд</title>
			<link>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;p&gt;Оптимизм инвесторов обусловлен позитивными результатами прошедших в пятницу переговоров президента США Барака Обамы и лидеров Конгресса, посвященных бюджетным и налоговым вопросам, сообщает...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Михаил)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 02:58:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://talkforum.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
